| START |
| Срок действия апгрейда | 30 дней |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 10 % -5 % -2 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x1 |
| Минимальная сумма к выплате | 3 $ |
| К-во писем для рассылки | 500 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 30 сек. - 0.02$ |
| К-во кликов в клик-секции | 500 |
| Таймер и стоимость кликов | 30 сек. - 0.02$ |
| К-во просмотров в серфинге | 500 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 0.02$ |
| К-во текстовых ссылок | 5 |
| Срок действия каждой ссылки | 3 дней |
| К-во баннеров | 3 |
| Срок действия каждого баннера | 3 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 2 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "START" |
| |
| |
| BRONZE |
| Срок действия апгрейда | 60 дней |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 10 % -5 % -2 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x1 |
| Минимальная сумма к выплате | 3 $ |
| К-во писем для рассылки | 1000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 30 сек. - 0.02$ |
| К-во кликов в клик-секции | 1000 |
| Таймер и стоимость кликов | 30 сек. - 0.02$ |
| К-во просмотров в серфинге | 1000 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 0.02$ |
| К-во текстовых ссылок | 6 |
| Срок действия каждой ссылки | 4 дней |
| К-во баннеров | 4 |
| Срок действия каждого баннера | 4 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 2 |
| Срок действия HTML рекламы | 2 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 4 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "BRONZE" |
| |
| |
| SILVER |
| Срок действия апгрейда | 120 дней |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 10 % -5 % -2 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x2 |
| Минимальная сумма к выплате | 3 $ |
| К-во писем для рассылки | 2000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 30 сек. - 0.02$ |
| К-во кликов в клик-секции | 2000 |
| Таймер и стоимость кликов | 30 сек. - 0.02$ |
| К-во просмотров в серфинге | 2000 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 0.02$ |
| К-во текстовых ссылок | 10 |
| Срок действия каждой ссылки | 5 дней |
| К-во баннеров | 10 |
| Срок действия каждого баннера | 5 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 3 |
| Срок действия HTML рекламы | 3 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 7 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "SILVER" |
| |
| |
| GOLD |
| Срок действия апгрейда | 180 дней |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 10 % -5 % -2 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x3 |
| Минимальная сумма к выплате | 3 $ |
| К-во писем для рассылки | 3000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 30 сек. - 0.02$ |
| К-во кликов в клик-секции | 3000 |
| Таймер и стоимость кликов | 30 сек. - 0.02$ |
| К-во просмотров в серфинге | 3000 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 0.02$ |
| К-во текстовых ссылок | 20 |
| Срок действия каждой ссылки | 5 дней |
| К-во баннеров | 15 |
| Срок действия каждого баннера | 5 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 5 |
| Срок действия HTML рекламы | 5 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 10 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "GOLD" |
| |
| |
| PLATINUM |
| Срок действия апгрейда | 240 дней |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 10 % -5 % -2 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x4 |
| Минимальная сумма к выплате | 3 $ |
| К-во писем для рассылки | 5000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 30 сек. - 0.02$ |
| К-во кликов в клик-секции | 5000 |
| Таймер и стоимость кликов | 30 сек. - 0.02$ |
| К-во просмотров в серфинге | 5000 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 0.02$ |
| К-во текстовых ссылок | 30 |
| Срок действия каждой ссылки | 5 дней |
| К-во баннеров | 20 |
| Срок действия каждого баннера | 5 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 7 |
| Срок действия HTML рекламы | 7 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 15 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "PLATINUM" |
| |
| |